关于Fluent的升力系数CL和阻力系数CD的正确理解
2017-05-18 by:CAE仿真在线 来源:互联网
关于Fluent的升力系数CL和阻力系数CD的正确理解,一般初学的同学都很容易搞错,因为在Fluent软件中存在很多坑,极为容易掉下去。
本文先讲讲Cd,Cl可以以本文类推。
1、公式:
Fd是阻力,p是流体密度,u是物体速度,A是参考面积。
A为什么不叫做投影面积呢?这点比较奇怪,原因是:飞机的升力系数是计算机翼的表面积,而不是投影面积,所以外国人叫做reference area了。
一般情况下,同一物体随着速度的升高(对应于雷诺系数Re增大),Cd呈现降低趋势。
2、不同形状的阻力系数的基本认识
3、试验数据:
Cd系数 | 物体 |
---|---|
1.98–2.05 | flat plate perpendicular to flow (2D) |
1.8–2.0 | Eiffel Tower |
1.3–1.5 | Empire State Building |
1.28 | flat plate perpendicular to flow (3D) [30] |
1.2 | Usain Bolt[29] |
1.1-1.3 | ski jumper[28] |
1.0 | coffee filter, face-up[unreliable source?][26] |
1.0 | road bicycle plus cyclist, touring position[27] |
1.0–1.1 | skier |
1.0–1.3 | wires and cables |
1.0–1.3 | man (upright position) |
0.75 | a typical model rocket[25] |
0.58 | Jeep Wrangler TJ (1997-2005)[24] |
0.48 |
rough sphere (), Volkswagen Beetle[22][23] |
0.47 | smooth sphere () |
0.37 | Ford Transit Custom Mk8 (2013, Turkey) |
0.36 | Citroen CX (1974-1991, France) |
0.35 | Maserati Quattroporte V (M139, 2003–2012) |
0.33 | BMW E30 3 Series (1984-1993, Germany) |
0.324 | Ford Focus Mk2/2.5 (2004-2011, Europe) |
0.31 | Maserati Ghibli Sedan (2014) [21] |
0.3 | Saab 92 (1949), Audi 100 C3 (1982) |
0.295 | bullet (not ogive, at subsonic velocity) |
0.29 | Mazda3 (2007) [20] |
0.28 | 1969 Dodge Charger Daytona and 1970 Plymouth Superbird |
0.28 | 1986 Opel Omega saloon.[18] |
0.28 | Mercedes-Benz CLA-Class Type C 117.[19] |
0.27 | Nissan GT-R (2007-2010) |
0.26 | BMW i8 |
0.26 | Nissan GT-R (2011-2014) |
0.25 | Toyota Prius (3rd Generation) |
0.24 | Tesla Model S[16] |
0.24 | Toyota Prius (4th Generation)[17] |
0.235 | Renault Eolab |
0.212 | Tatra 77A 1935 |
0.19 | General Motors EV1 1996[15] |
0.186-0.189 | Volkswagen XL1 2014 |
0.18 | Mercedes-Benz T80 1939 |
0.15 | Schlörwagen 1939 [14] |
0.1 | smooth sphere () |
0.076 | Milan SL (one of the fastest practical velomobiles) [13] |
0.075 | Pac-car |
0.005 | turbulent flat plate parallel to the flow (10^{6}" style="vertical-align:-0.338ex;display:inline-block;margin-left:-0.387ex;width:9.965ex;height:2.676ex;" />) |
0.001 |
laminar flat plate parallel to the flow (
|
4、Fluent中的关于CD,CL的各种坑
1、cd的值一般在0.01-1之间,但不是说不能大于1,根据上表,可以看到还有大于2的,但是极少
2、认为cd是不变,实际上随着速度的改变,cd值会变化,比如球体,会在0.1-0.5(对应re=1e6,1e5)之间变化。
3、核心大坑:在monitor中输出的CD的值,其实并不是Drag Coefficient,Lift Coefficient,而是Force,真正的Cd,Cl要自己通过公式进行计算。
对于Cd就是计算投影面积,速度,密度,阻力,套入1的公式,计算的结果才是Cd的值。你可以参考下图的log数据,阻力与计算的Force完全一样。
相关标签搜索:关于Fluent的升力系数CL和阻力系数CD的正确理解 Fluent培训 Fluent流体培训 Fluent软件培训 fluent技术教程 fluent在线视频教程 fluent资料下载 fluent分析理论 fluent化学反应 fluent软件下载 UDF编程代做 Fluent、CFX流体分析 HFSS电磁分析